緑と水の共存をテーマに
南紀のなだらかな自然の起伏を
いかした多彩な18ホール

フェアウェイが広く、ドッグレッグのホールが多いロングヒッター向けのアウトコース。
プレーヤーのチャレンジ精神を奮い立たせる変化にとんだインコース。
南紀の美しいロケーションの中、大自然の感動をメモリーに刻むドラマがこの舞台から始まる。

OUTコース Hole 1 OUTコース Hole 2 OUTコース Hole 3 OUTコース Hole 4 OUTコース Hole 5 OUTコース Hole 6 OUTコース Hole 7 OUTコース Hole 8 OUTコース Hole 9 INコース Hole 10 INコース Hole 11 INコース Hole 12 INコース Hole 13 INコース Hole 14 INコース Hole 15 INコース Hole 16 INコース Hole 17 INコース Hole 18

コース番号をクリックするとコース詳細がご確認いただけます。

Yardege

A GREEN

Course

Yardage

Hole Par HDCP BACK
TEE
REGULAR
TEE
FRONT
TEE
LADIES
TEE
1 4 11 415 400 380 362
2 5 3 574 553 530 495
3 4 15 388 365 342 322
4 3 7 202 186 160 160
5 4 5 435 402 383 330
6 5 1 604 591 573 477
7 3 17 112 111 75 75
8 4 9 411 383 348 305
9 4 13 380 364 329 304
OUT 36   3,521 3,355 3,120 2,830

Course

Yardage

Hole Par HDCP BACK
TEE
REGULAR
TEE
FRONT
TEE
LADIES
TEE
10 5 6 537 498 470 444
11 3 18 151 130 110 110
12 4 16 398 398 346 331
13 4 8 436 399 363 363
14 3 10 253 213 180 145
15 4 14 383 349 316 283
16 5 4 550 508 456 412
17 4 2 440 421 380 287
18 4 12 375 360 332 297
IN 36   3,523 3,250 2,953 2,672
T
O
T
A
L
72   7,044 6,613 6,073 5,502

B GREEN

Course

Yardage

Hole Par HDCP BACK
TEE
REGULAR
TEE
FRONT
TEE
LADIES
TEE
1 4 11 393 378 358 340
2 5 3 521 500 477 442
3 4 15 371 348 325 305
4 3 7 202 186 160 160
5 4 5 395 362 343 287
6 5 1 604 591 573 477
7 3 17 112 111 75 75
8 4 9 411 383 348 305
9 4 13 380 364 329 304
OUT 36   3,389 3,223 2,988 2,695

Course

Yardage

Hole Par HDCP BACK
TEE
REGULAR
TEE
FRONT
TEE
LADIES
TEE
10 5 6 537 498 470 444
11 3 18 151 130 110 110
12 4 16 370 352 318 286
13 4 8 436 399 363 363
14 3 10 253 213 180 145
15 4 14 383 349 316 283
16 5 4 550 508 456 412
17 4 2 440 421 380 287
18 4 12 375 360 332 297
IN 36   3,495 3,230 2,925 2,627
T
O
T
A
L
72   6,884 6,453 5,913 5,322